Principal Matérias Kart Kartismo: SM Kart Competition parte para a quinta etapa em Interlagos

Kartismo: SM Kart Competition parte para a quinta etapa em Interlagos

Prova deverá receber mais de 200 pilotos e distribuirá centenas de prêmios e brindes

Grids cheios em cada categoria do SM Kart Competition
(Foto: Clicados no kart)

A quinta etapa do SM Kart Competition neste domingo (14/6), no Kartódromo de Interlagos, deve receber mais de 200 pilotos, a partir das 11h30, para um total de 12 corridas. A exemplo de todas as rodadas anteriores, os participantes divididos em 17 categorias serão prestigiados com pódio de 20 lugares, e concorrerão a mais de 200 prêmios, brindes e sorteios.

Novamente o SM Kart Competition terá transmissão ao vivo, fotos profissionais, Simulador, Massagem para os pilotos, Feirinha de Produtos, Desafio dos Patrocinadores com sorteio de prêmios, principalmente Biscoitos Aldeia da Serra, macacão e luvas DKR e sapatilhas KDA.

Confira a pontuação dos primeiros do campeonato da SM Kart Competition após a 4ª etapa:

Santidade Racing: 1) Diego Santana, 159; 2) Anderson Tanaka, 157; 3) Diogo Alves, 128.

Mario Rotama: 1) André José, 152; 2) Jeferson Jara, 146 3) Mário Rotama, 133.

Estreantes Feminina: 1) Maria Nardino, 158; 2) Mariana Saito, 136; 3) Denise Kindermann, 133.

Sênior – 40 anos: 1) Marcelo Carvalhaes, 128; 2) Gerson Roschel, 118; 3) Paulo Policeno, 116.

Super Sênior – 55 anos: 1) Marco Verga, 163; 2) Roberto Guimarães, 140; 3) Jorge Filipe, 132.

Graduados: 1) Wanderley Borges, 136; 2) Ryan Eccel, 127; 3) Adimir Rosa, 122;

Estreantes Misto: 1) Isack Rabelo, 135; 2) Henrique Sacramento, 127; 3) Guilherme Araújo, 126.

Novatos Light: 1) Henrique Cursino, 147; 2) Felipe Aguiar, 131; 3) Vinicius Martins, 126.

Novatos Misto: 1) Diego Bacchi, 142; 2) José Taveira, 139; 3) Nicola Waldrigues, 132.

Maníacos do Kart: 1) Peterson Rodrigues, 145; 2) Guilherme Cabrera, 122; 3) Jessica Munic, 117.

Speed Pro: 1) Peterson Rodrigues, 133; 2) Jéssica Munic, 130; 3) João Gabriel, 126.
Duplas Sênior/Super: 1) Simply The Best, 283; 2) MRC Racing, 264; 3) AG Racing, 253.

Trio Speed Angels Geral: 1) Laura Falconi, 169; 2) Jessica Munic, 133; 3) Rebeca Machado, 120.

Speed Angels Light: 1) Claudia Franco, 159; 2) Jéssica Tanaka, 144; 3) Rafaela Fernandes, 131.

Graduadas B: 1) Rebeca Machado, 149; 2) Nathalia Bezerra, 140; 3) Julia Moreto, 136.

Speed Angels Graduadas: 1) Laura Falconi, 171; 2) Jessica Munic, 150; 3) Nina Aguiar, 127.

Trios Speed Angels: 1) Fast Girls, 427; 2) Overtake Girls, 426; 2) Pink Speed, 399.

Confira o cronograma da 5ª etapa do SM Kart Competition:

11h00 – Treino

11h30 – Novatos Misto

12h00 – Mário Rotama

12h30 – Speed Pro

13h00 – Novatos Light

13h30 – Graduados

14h00 – Estreantes Feminina

14h30 – Trio Speed Angels

15h00 – Santidade Racing

15h30 – Coringa

16h00 – Estreantes Misto

16h30 – Super Sênior

17h00 – Sênior

17h30 – Maníacos do Kart
Por Master Mídia

Comentários estão fechados.

Veja também

Du Gabbiadini mostra evolução e competitividade na 5ª etapa do Campeonato San Marino de Kart

Piloto de kart, de 13 anos, protagonizou disputas intensas em Paulínia e segue acumulando …